Nitrogen Generator - Pressure Swing Adsorption
Moving Type
Fixed Type

Features

  • Compact Size 설계로 이동과 공간 활용
  • 전기종 Caster 표준 장착으로 자유로운 설치와 이동이 편리
  • 조용한 동작음으로 실내에서도 안심하고 사용 가능
  • 운전조작과 동작상태는 Display Panel로 조작관리가 간편
  • 원격 운전으로 RS-485 통신이 가능

Eco Control 기능 PSA는 사용량 가감시 유량을 자동으로 연동하여 조정

Cruise 기능
특허 등록 : 제10호-1381899,
1528328호

Eco Function (Cruise)
에너지 절약형 기능

Type Model Capacity Nm³/
Hr 99.99%
(100ppm)
Capacity Nm³/
Hr 99.99%
(1000ppm)
Air Compressor (kW) Weight (kg) Dimension
W x D x H (mm)
Moving KSM-M6R 6 9 5.5 500 1,260 x 420 x 1,218
KSM-M10R 10 15 7.5 600 1,508 x 420 x 1,358
KSM-M12R 12 18 7.5 760 1,620 x 470 x 1,285
KSM-M15R 15 22 11 820 1,710 x 520 x 1,350
KSM-M18R 18 27 15 900 1,710 x 520 x 1,450
KSM-M20R 20 30 15 950 1,710 x 520 x 1,550
KSM-M25R 25 37.5 22 1,000 1,770 x 750 x 1,645
KSM-M30R 30 45 22 1,050 1,930 x 800 x 1,770
3 Tank Fixed KSM-T50R 50 75 37 2,340 1,490 x 1,750 x 2,510
KSM-T60R 60 90 37 2,610 1,620 x 1,850 x 2,550
KSM-T80R 80 120 55 3,100 1,870 x 2,100 x 2,760
2 Tank Fixed KSM-T100R 100 150 75 3,200 2,080 x 1,450 x 2,480
  • PSA는 100ppm 미만 세트로 출하됩니다.